| El modelo | Parámetros de la aplicación | El par nominal de la caja de engranajes (gf.cm) | Instant par de la caja de engranajes (gf.cm) | La relación de engranajes | Longitud de la caja de engranajes L1 (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificados | Sin carga | Con la carga nominal | Longitud total L (mm) | |||||||||
| La tensión (Vcc) | La velocidad (R/min) | La corriente (mA) | La velocidad (R/min) | La corriente (mA) | Par (gf.cm / mN.m) | |||||||
| Vcc | R/min | mA | R/min | mA | Gf.cm | mN.m | mm | gf.cm | gf.cm | mm | ||
| ZWBMD010010-46 | 3.0 | 375 | 80 | 315 | 215 | 39 | 3.8 | 30.9 | 2000 | 6000 | 46 | 15.9 |
| ZWBMD010010-69 | 3.0 | 250 | 80 | 210 | 215 | 58 | 5.7 | 2000 | 6000 | 69 | ||
| ZWBMD010010-102 | 3.0 | 169 | 80 | 142 | 215 | 86 | 8.4 | 2000 | 6000 | 102 | ||
| ZWBMD010010-151 | 3.0 | 114 | 80 | 96 | 215 | 127 | 12.5 | 2000 | 6000 | 151 | ||
| ZWBMD010010-168 | 3.0 | 98 | 80 | 86 | 220 | 106 | 10.4 | 34 | 2000 | 6000 | 168 | 19 |
| ZWBMD010010-249 | 3.0 | 66 | 80 | 58 | 220 | 158 | 15 | 2000 | 6000 | 249 | ||
| ZWBMD010010-368 | 3.0 | 45 | 80 | 39 | 220 | 233 | 23 | 2000 | 6000 | 368 | ||
| ZWBMD010010-546 | 3.0 | 30 | 80 | 27 | 220 | 346 | 34 | 2000 | 6000 | 546 | ||
| ZWBMD010010-809 | 3.0 | 20 | 80 | 18 | 220 | 512 | 50 | 2000 | 6000 | 809 | ||
* Las especificaciones anteriores son solo de referencia y pueden personalizarse según sus necesidades específicas de transmisión de micro.
| Smart dispositivos portátiles | Mira, VR, ar, XR, etc. |
| La aplicación de los hogares | Electrodomésticos de cocina, máquinas de coser, corn popper, aspiradora, herramienta de jardín, sanitarios, cortina de ventana, inteligente closestool, robot barredor, asiento eléctrico, pie de escritorio, sofá, televisores eléctricos, ordenadores, cinta de correr, spyhole, hornillo eléctrico, campana de cajón, mosquitero eléctrico inteligente, alacena, vestuario, dispensador automático de jabón, esterilizador UV de biberones, levantamiento de la olla caliente, utensilios de cocina, lavavajillas, lavadora, máquina de romper alimentos, secador, aire acondicionado, cubo de basura, máquina de café, bata, bloqueo inteligente, panificadora, robot de limpieza de cristales, etc. |
| El equipo de comunicación | Estación base 5G, videoconferencia, teléfono móvil, etc. |
| Equipos de automatización de oficinas | Escáneres, impresoras, fotocopiadoras, máquinas multifunción, fax (cortador de papel), equipo periférico, cajero automático, pantallas, enchufe elevador, notebooks, etc. |
| Productos de automoción | Actuador del amortiguador de climatización, DVD para coche, actuador de la cerradura de puerta escamoteable, espejo retrovisor, metros, dispositivo de control del eje óptico, ajustador del haz de luz, bomba de agua, antena, apoyo lumbar, EPB, portón eléctrico, HUD (head-up display), techo del vehículo, EPS, AGS, ventanilla de coche, apoyacabezas, E-booster, asiento de coche, estación de carga de vehículos, etc. |
| Los juguetes y modelos | Modelos de radiocontrol, control de crucero automático, juguetes de viaje educativos, robots de programación, robots médicos, alimentadores automáticos, bloques de construcción inteligentes, robots de escolta, etc. |
| Equipos médicos | Medidor de presión sanguínea, respirador, máquina de limpieza médica, bomba de cama médica, monitor de presión sanguínea, ventilador médico, grapadora quirúrgica, bomba de infusión, instrumento dental, autocortador de coagulación de heridas, bomba de limpieza para cirugía ortopédica, cigarrillo electrónico, lápiz de cejas, pistola de fascia, robot quirúrgico, automatización de laboratorios, etc. |
| Industrials | Válvulas de control de flujo, pruebas sísmicas, reconectador automático, vehículos aéreos no tripulados agrícolas (UAV), alimentador automático inteligente, gabinetes express, etc. |
| Herramientas eléctricas | Taladro eléctrico, destornillador, herramientas de jardín, etc. |
| Instrumentos de precisión | Instrumentos ópticos automáticos, máquinas expendedoras, máquinas pelacables, etc. |
| El cuidado personal | Cepillo de dientes, cortapelos, afeitadora eléctrica, masajeador vibrador, secador de pelo, máquina moldeadora de pelo, amoladora de pie, equipo de lucha contra la miopía, pluma de belleza facial, enhebrador eléctrico, extractor de poros, puff eléctrico, pinzas de cejas, etc. |
| La electrónica de consumo | Cámara, teléfono móvil, cámara digital, dispositivo retráctil automático, videocámara, DVD, salida de auriculares estéreo, grabadora de cassette, auriculares Bluetooth con estuche de carga, tocadiscos, tablet, vehículos aéreos no tripulados (UAV), cámara de vigilancia, cámara PTZ, altavoz inteligente giratorio, etc. |
| Los robots | Robots educativos, robots de programación, robots de escolta médica, etc. |
Adaptamos el diseño y desarrollo de la caja de cambios según sus necesidades específicas de par y velocidad.
Ofrecemos asistencia tecnológica relacionada con la transmisión y soluciones de microtransmisión personalizadas.
Empaque robusto: bolsas de nylon internas, caja de cartón exterior reforzada (o caja de madera para máxima seguridad).
Nuestros procesos de diseño y fabricación cumplen con los estándares internacionales más estrictos:
Sí. Contamos con un equipo de diseño y desarrollo, además de ingenieros con amplia experiencia que pueden adaptar el producto a sus requisitos técnicos específicos.
Sí. Podemos suministrar muestras, con un plazo de entrega que suele variar entre 5 y 15 días, dependiendo de las especificaciones de la caja de cambios requerida.
Nuestro MOQ estándar es de 2000 unidades. No obstante, para facilitar el inicio del proyecto y la colaboración, aceptamos pedidos de menor volumen para pruebas iniciales.
Lamentamos informarle que no mantenemos artículos en stock para entrega inmediata. Todos los productos se fabrican exclusivamente bajo pedido.
Deberá proporcionarnos la información técnica más detallada posible de su aplicación. Nosotros le recomendaremos el producto que mejor se adapte a sus parámetros y le facilitaremos muestras de validación.
Sí, contamos con un equipo especializado en I+D para guiarle y ofrecerle todo el apoyo técnico necesario para integrar nuestro sistema de transmisión en su aplicación final.