| MODELO | 60BLDC77-41030 | 60BLDC99-42030 | 60BLDC120-43030 | 60BLDC141-44030 |
| Número de polos | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Número de fases | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Tensión nominal (V de CC) | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Velocidad nominal (RPM) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Par nominal (N.m) | 0,32 | 0,65 | 0,95 | 1,28 |
| Corriente nominal (A) | 5,5 | 6,5 | 9,5 | 12 |
| Potencia de salida (W) | 100 | 200 | 300 | 400 |
| Par máximo (N.m) | 0,96 | 1,95 | 2,85 | 3,84 |
| Corriente máxima (A) | 16,5 | 19,5 | 28,5 | 36 |
| Constante de par (N.m/A) | 0,06 | 0,06 | 0,09 | 0,12 |
| EMF posterior (V/krpm) | 4,2 | 4,2 | 6,4 | 8,4 |
| Inercia del rotor(g.cm2) | 0,24 | 0,48 | 0,72 | 0,96 |
| Longitud del cuerpo (L) mm | 78 | 99 | 120 | 140 |
| Peso (kg) | 0,85 | 1,25 | 1,65 | 2,05 |
1. ¿Qué voltaje requieren los motores de la serie 60BLDC?
Todos los modelos especificados en esta serie funcionan con una tensión nominal de 48 V de corriente continua (CC).
2. ¿Cuál es la velocidad nominal de funcionamiento de estos motores?
Toda la gama de la serie 60BLDC funciona a una velocidad nominal constante de 3000 RPM.
3. ¿Qué rango de potencia de salida ofrece esta línea de productos?
La potencia varía según el modelo elegido: disponemos de opciones de 100W, 200W, 300W y hasta 400W.
4. ¿Cuántas fases y polos poseen estos motores?
Están diseñados con un sistema de 3 fases y cuentan con una configuración de 8 polos para un rendimiento óptimo.
5. ¿Cómo varía el peso y tamaño físico entre los diferentes modelos?
La longitud del cuerpo oscila entre 78 mm y 140 mm, mientras que el peso varía proporcionalmente desde los 0,85 kg hasta los 2,05 kg.