| Modelo | Salida nominal | Voltaje | Corriente nominal | Velocidad nominal | Eficiencia | Factor de potencia (Carga completa) | Ist/L | TST/TC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (CV) | (KW) | (V) | I(A) | (r/min) | (%) | cosφ | |||
| MSL 5612 | 46030 | 0,09 | 230 / 400 | 0,5 / 0,3 | 2670 | 57,3 | 0,69 | 5 | 2,3 |
| MSL 5622 | 46028 | 0,12 | 230 / 400 | 0,7 / 0,4 | 2670 | 58,6 | 0,77 | 5 | 2,3 |
| MSL 5632 | 46026 | 0,18 | 230 / 400 | 1,0 / 0,6 | 2670 | 60 | 0,75 | 5 | 2,3 |
| MSL 6312 | 46026 | 0,18 | 230 / 400 | 1,0 / 0,6 | 2750 | 62,3 | 0,69 | 5 | 2,3 |
| MSL 6322 | 46025 | 0,25 | 230 / 400 | 1,2 / 0,7 | 2750 | 67,2 | 0,75 | 5 | 2,3 |
| MSL 6332 | 46024 | 0,37 | 230 / 400 | 1,7 / 1,0 | 2700 | 72 | 0,78 | 5 | 2,3 |
| MSL 7112 | 46024 | 0,37 | 230 / 400 | 1,6 / 0,9 | 2750 | 73,5 | 0,79 | 5 | 2,3 |
| MSL 7122 | 46085 | 0,55 | 230 / 400 | 2,3 / 1,3 | 2750 | 75,5 | 0,81 | 5 | 2,3 |
| MSL 7132 | 1 | 0,75 | 230 / 400 | 2,9 / 1,7 | 2750 | 76,5 | 0,83 | 5 | 2,3 |
| MSL 8012 | 1 | 0,75 | 230 / 400 | 2,9 / 1,7 | 2830 | 74,6 | 0,85 | 5 | 2,3 |
| MSL 8022 | 1,5 | 1,1 | 230 / 400 | 4,2 / 2,4 | 2830 | 77 | 0,85 | 5 | 2,3 |
| MSL 8032 | 2 | 1,5 | 230 / 400 | 5,8 / 3,3 | 2830 | 78,5 | 0,84 | 6 | 2,2 |
| MSL 90S–2 | 2 | 1,5 | 230 / 400 | 5,4 / 3,1 | 2800 | 78,5 | 0,88 | 6 | 2,2 |
| MSL 90L–2 | 3 | 2,2 | 230 / 400 | 8,0 / 4,6 | 2800 | 81 | 0,86 | 6 | 2,2 |
| MSL 90L2–2 | 4 | 3 | 230 / 400 | 10,2 / 5,9 | 2820 | 82,6 | 0,88 | 6 | 2,2 |
| MSL 100L–2 | 4 | 3 | 230 / 400 | 10,2 / 5,9 | 2880 | 82,6 | 0,88 | 6 | 2,2 |
| MSL 100L2–2 | 5,5 | 4 | 400 / 690 | 7,6 / 4,4 | 2880 | 85,5 | 0,89 | 6 | 2,2 |
| MSL 112M–2 | 5,5 | 4 | 400 / 690 | 7,6 / 4,4 | 2880 | 85,5 | 0,89 | 6 | 2,2 |
| MSL 112M2–2 | 7,5 | 5,5 | 400 / 690 | 10,6 / 6,1 | 2880 | 85,5 | 0,88 | 6 | 2 |
| MSL 112M3–2 | 10 | 7,5 | 400 / 690 | 14,3 / 8,3 | 2880 | 87 | 0,87 | 6 | 2 |
| MSL 132S1–2 | 7,5 | 5,5 | 400 / 690 | 10,4 / 6,0 | 2900 | 85,5 | 0,89 | 6 | 2 |
| MSL 132S2–2 | 10 | 7,5 | 400 / 690 | 13,9 / 8,0 | 2900 | 87 | 0,89 | 6 | 2 |
| MSL 132M1–2 | 12 | 9 | 400 / 690 | 16,6 / 9,6 | 2900 | 87 | 0,89 | 6 | 2 |
| MSL 132M2–2 | 15 | 11 | 400 / 690 | 20,7 / 12,0 | 2900 | 87,2 | 0,88 | 6 | 2 |
| MSL 132M3–2 | 20 | 15 | 400 / 690 | 27,8 / 16,1 | 2900 | 87,5 | 0,89 | 6 | 2 |
| MSL 160M1–2 | 15 | 11 | 400 / 690 | 20,6 / 12,0 | 2920 | 87,5 | 0,88 | 6 | 1,8 |
| MSL 160M2–2 | 20 | 15 | 400 / 690 | 27,6 / 16,0 | 2920 | 88 | 0,89 | 6 | 1,8 |
| MSL 160L–2 | 25 | 18,5 | 400 / 690 | 33,7 / 19,6 | 2920 | 89 | 0,89 | 6 | 1,8 |
| MSL 5614 | 46034 | 0,06 | 230 / 400 | 0,7 / 0,4 | 1320 | 43,7 | 0,52 | 5 | 2,4 |
| MSL 5624 | 46030 | 0,09 | 230 / 400 | 0,9 / 0,5 | 1330 | 47,9 | 0,52 | 5 | 2,4 |
| MSL 5634 | 46028 | 0,12 | 230 / 400 | 1,2 / 0,7 | 1350 | 48,3 | 0,55 | 5 | 2,4 |
| MSL 6314 | 46028 | 0,12 | 230 / 400 | 0,9 / 0,5 | 1380 | 60 | 0,54 | 5 | 2,4 |
| MSL 6324 | 46026 | 0,18 | 230 / 400 | 1,2 / 0,7 | 1380 | 60,6 | 0,62 | 5 | 2,4 |
| MSL 6334 | 46025 | 0,25 | 230 / 400 | 1,6 / 0,9 | 1360 | 64,5 | 0,61 | 5 | 2,4 |
| MSL 7114 | 46025 | 0,25 | 230 / 400 | 1,4 / 0,8 | 1380 | 65,4 | 0,66 | 5 | 2,4 |
| MSL 7124 | 46024 | 0,37 | 230 / 400 | 1,9 / 1,1 | 1380 | 67,1 | 0,71 | 5 | 2,4 |
| MSL 7134 | 46085 | 0,55 | 230 / 400 | 2,6 / 1,5 | 1380 | 69,6 | 0,74 | 5 | 2,4 |
| MSL 8014 | 46085 | 0,55 | 230 / 400 | 2,6 / 1,5 | 1380 | 71,1 | 0,77 | 5 | 2 |
| MSL 8024 | 1 | 0,75 | 230 / 400 | 3,3 / 1,9 | 1380 | 75,5 | 0,75 | 5 | 2 |
| MSL 8034 | 1,5 | 1,1 | 230 / 400 | 4,8 / 2,8 | 1380 | 74,9 | 0,76 | 5,5 | 2 |
| MSL 90S–4 | 1,5 | 1,1 | 230 / 400 | 4,5 / 2,6 | 1400 | 76,5 | 0,79 | 5,5 | 2 |
| MSL 90L–4 | 2 | 1,5 | 230 / 400 | 6,1 / 3,5 | 1400 | 79 | 0,79 | 5,5 | 2 |
Nuestro plazo de entrega es de 60 días para la producción en masa y 30 días para la preparación de muestras.
Sí, las muestras están disponibles bajo pedido para verificar la compatibilidad y el rendimiento en su aplicación.
Nuestras condiciones estándar son el 50% T/T por adelantado antes de la producción, y el 50% T/T restante antes del envío, o L/C irrevocable a la vista.
Contamos con las certificaciones ISO9001, ISO14001, ISO45001, CE, CSA, CCC, UL, UKCA y TUV.
Sí, nuestro equipo de 30 ingenieros puede proporcionar diseños mecánicos y electromagnéticos completamente adaptados a sus requerimientos específicos.
Ofrecemos una garantía estándar de 12 meses. Ante cualquier inconveniente de calidad, identificaremos de inmediato la causa raíz, corregiremos el fallo y tomaremos medidas preventivas definitivas.