Reductor armónico serie HMCG-I
Presentamos el reductor armónico de la serie HMCG-I diseñado para equipos aeroespaciales, robóticos, semiconductores, inspección de potencia y automatización.
Descubra el modo de transmisión de vanguardia inventado por C.W. Musser en 1955. La serie HMCG-I utiliza deformación elástica para el movimiento y la transmisión de potencia, sustituyendo los componentes rígidos tradicionales por flexibilidad para una funcionalidad mejorada.
Aproveche la potencia del principio de desaceleración con el reductor armónico de la serie HMCG-I. La rueda flexible, la rueda rígida y el generador de ondas funcionan de forma conjunta para una transmisión de movimiento precisa y eficaz.
Nombre del producto: Robot industrial Ultra-Thin Series reductor de precisión hmcg armónico
Industrias aplicables: Maquinaria, maquinaria agrícola, coche, robot
Superficie de diente endurecido: Sí
Tipo de instalación: Horizontal Tipo
¡Actualícese al futuro de la precisión y la eficiencia hoy con el reductor armónico de la serie HMCG-I!
| Modelo | Relación de reducción | Par nominal a la entrada 2000r/min | Par máximo admisible en arranque/parada | Valor máximo admisible del par de apriete de carga | par máximo admisible instantáneo | Permissible max.input velocidad de rotación | Velocidad de rotación admisible de ave.input | Juego (arco seg) | Precisión de transmisión (arco seg.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nm | Nm | Nm | Nm | r/min | r/min | ≤ | ≤ | ||
| 14 | 50 | 7 | 23 | 9 | 46 | 8000 | 3500 | 20 | 90 |
| 80 | 10 | 30 | 14 | 51 | 20 | 90 | |||
| 100 | 10 | 36 | 14 | 70 | 10 | 90 | |||
| 17 | 50 | 21 | 44 | 34 | 91 | 7000 | 3500 | 20 | 90 |
| 80 | 29 | 56 | 35 | 113 | 20 | 90 | |||
| 100 | 31 | 70 | 51 | 143 | 10 | 90 | |||
| 20 | 50 | 33 | 73 | 44 | 127 | 6000 | 3500 | 20 | 60 |
| 80 | 44 | 96 | 61 | 165 | 20 | 60 | |||
| 100 | 52 | 107 | 64 | 191 | 10 | 60 | |||
| 120 | 52 | 113 | 64 | 161 | 10 | 60 | |||
| 25 | 50 | 51 | 127 | 72 | 242 | 5500 | 3500 | 20 | 60 |
| 80 | 82 | 178 | 113 | 332 | 20 | 60 | |||
| 100 | 87 | 204 | 140 | 369 | 10 | 60 | |||
| 120 | 87 | 217 | 140 | 395 | 10 | 60 | |||
| 32 | 50 | 99 | 281 | 140 | 497 | 4500 | 3500 | 20 | 60 |
| 80 | 153 | 395 | 217 | 738 | 10 | 60 | |||
| 100 | 178 | 433 | 281 | 841 | 10 | 60 | |||
| 120 | 178 | 459 | 281 | 892 | 10 | 60 | |||
| 40 | 50 | 178 | 523 | 255 | 892 | 4000 | 3000 | 10 | 60 |
| 80 | 268 | 675 | 369 | 1270 | 10 | 60 | |||
| 100 | 345 | 738 | 484 | 1400 | 10 | 60 | |||
| 120 | 382 | 802 | 586 | 1530 | 10 | 60 |
Presentamos el reductor de precisión armónica de la serie Ultra-Thin del robot industrial
Revolucione su maquinaria con la tecnología de vanguardia del reductor de precisión armónico de la serie ultra delgada para robots industriales. Este producto está diseñado para llevar sus componentes de transmisión al siguiente nivel, proporcionando un rendimiento y una fiabilidad inigualables.
Con una superficie de dientes endurecida, este reductor de precisión garantiza la durabilidad y la longevidad, lo que lo hace perfecto para una amplia gama de aplicaciones, como maquinaria, maquinaria agrícola, automóviles y robots. Su diseño de instalación horizontal permite una fácil integración en sus sistemas existentes, ahorrando tiempo y esfuerzo.
Experimente la potencia de este reductor armónico ultra fino, que cuenta con capacidades de reducción de velocidad excepcionales. Su avanzada tecnología de caja de engranajes garantiza un funcionamiento suave y preciso, permitiendo un rendimiento perfecto en máquinas herramientas CNC, maquinaria de embalaje, maquinaria de impresión, equipos de automatización, robots conjuntos, equipo médico, AGV y más.
Nos comprometemos a proporcionarle productos de la más alta calidad y un rendimiento excepcional. Dedicados a la innovación tecnológica y la satisfacción, nos aseguramos de que reciba la mejor experiencia posible para mejorar su maquinaria y conseguir nuevos niveles de eficiencia y productividad.



